往復(fù)式給煤機(jī)概述
K型往復(fù)式給煤機(jī)用于煤或其它磨琢性小、粘性小的松散粒狀物料的給料,將儲(chǔ)倉(cāng)或料坑里的物料連續(xù)均勻地卸落到運(yùn)輸設(shè)備或其他篩選設(shè)備中。
南通聯(lián)振機(jī)械重工有限公司生產(chǎn)的K型往復(fù)式給煤機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,運(yùn)行可靠,調(diào)節(jié)安裝方便、壽命長(zhǎng),重量輕,體積小,維護(hù)保養(yǎng)方便。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 | K-0 | K-1 | K-2 | K-3 | K-4 | |||||||
給料能力(t/h) | 底板行程(mm) | 曲柄位置 | 無(wú)煙煤 | 煙煤 | 無(wú)煙煤 | 煙煤 | 無(wú)煙煤 | 煙煤 | 無(wú)煙煤 | 煙煤 | 無(wú)煙煤 | 煙煤 |
200 | 4 | 100 | 90 | 150 | 135 | 225 | 200 | 330 | 300 | 590 | 530 | |
150 | 3 | 75 | 67 | 112 | 100 | 170 | 150 | 247 | 220 | 440 | 395 | |
100 | 2 | 50 | 45 | 75 | 68 | 133 | 100 | 165 | 150 | 295 | 268 | |
50 | 1 | 25 | 22 | 39 | 34 | 55 | 50 | 83 | 75 | 148 | 132 | |
曲柄轉(zhuǎn)速(r/min) | 57 | 57 | 57 | 62 | 62 | |||||||
電動(dòng)機(jī) | 型 號(hào) | YB160M1-8 | YB160M1-8 | YB160M1-8 | YB160M1-6 | YB160M1-6 | ||||||
(Y16M1-8) | (Y16M1-8) | (Y16M1-8) | (Y16M1-6) | (Y16M1-6) | ||||||||
功率(kw) | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 18.5 | |||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 720 | 720 | 720 | 970 | 970 | |||||||
減速機(jī) | 型號(hào)速比 | JZQ-350 | JZQ-350 | JZQ-350 | JZQ-400 | JZQ-500 | ||||||
12.64 | 12.64 | 12.64 | 15.75 | 15.75 | ||||||||
允許Zui大粒度(mm) | 含量10%以下 | 250 | 350 | 400 | 500 | 700 | ||||||
含量10%以上 | 200 | 300 | 350 | 450 | 550 | |||||||
設(shè)備重量(kg) | 帶料斗 | 1127 | 1251 | 1481 | 1927 | 2737 | ||||||
不帶料斗 | 1026 | 1144 | 1342 | 1735 | 2505 |
往復(fù)式給煤機(jī)的工作原理
- K型給煤機(jī)由機(jī)架,底板(給煤槽),傳動(dòng)平臺(tái),漏斗,閘門,托輥等組成,當(dāng)電機(jī)開(kāi)動(dòng)后經(jīng)彈性聯(lián)軸器,減速機(jī),曲柄連機(jī)構(gòu)拖動(dòng)傾斜5°的底板在輥上做直線往復(fù)運(yùn)動(dòng),煤均勻地卸到其它設(shè)備上。
- 本機(jī)可根據(jù)需要設(shè)有帶漏斗,不帶漏斗兩種形式。
- 往復(fù)式給煤機(jī)設(shè)有兩種結(jié)構(gòu)形式:1、帶調(diào)節(jié)閥門 2、不帶調(diào)節(jié)閥門,其給料能力由調(diào)節(jié)閥門來(lái)達(dá)到。